Atos Regulatórios e Indicadores de qualidade dos cursos de graduação ativos (e-MEC)
Curso | Grau | Autorização | Reconhecimento | Renovação de Reconhecimento | CC | CPC | Enade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | B | Nº 2.128 de 22/12/2000 | Nº 1.014 de 30/03/2005 | Nº 703 de 18/12/2013 Nº 585 de 20/12/2019 |
4 | 3 | 3 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | T | Nº 254 de 07/07/2011 | Nº 433 de 30/07/2014 | Nº 276 de 20/04/2018 | 4 | 2 | 2 |
Ciências Contábeis | B | Nº 565 de 27/09/2016 | – | – | – | – | – |
Educação Física | L | Nº 2.076 de 21/12/2000 | Nº 1.013 de 30/03/2005 | Nº 504 de 16/09/2016 | 3 | 3 | 3 |
Educação Física | B | Nº 1.030 de 29/09/2017 | – | – | – | – | – |
Engenharia Agronômica | B | Nº 107 de 22/06/2012 | Nº 245 de 06/04/2018 | – | 3 | 2 | 2 |
Gestão Comercial | T | Aut. de Ofício (Dispensa de Visita) Nº 244 de 06/04/2018 |
– | – | – | – | – |
Letras – Português e Inglês | L | Nº 2.077 de 21/12/2000 | Nº 1.012 de 30/03/2005 | Nº 744 de 25/11/2016 | 3 | – | – |
Medicina Veterinária | B | Nº 338 de 29/05/2014 | Nº 568 de 09/12/2020 | – | 3 | 1 | 1 |
Pedagogia | L | Nº 2.594 de 06/12/2001 | Nº 122 de 30/05/2006 | Nº 249 de 07/07/2011 Nº 286 de 21/12/2016 Nº 793 de 14/12/2016 Nº 916 de 27/12/2018 |
– | 3 | 3 |
Psicologia | L | Nº 035 de 01/03/2016 | – | – | 3 | – | – |
B: Bacharelado, T: Tecnológico e L: Licenciatura
Conceitos de Curso
Curso | Grau | Enade | CPC | CC |
---|---|---|---|---|
Administração | Bacharelado | 3 | 3 | 4 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnológico | 2 | 3 | 4 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | – | – | – |
Educação Física | Licenciatura | 3 | 3 | 3 |
Educação Física | Bacharelado | – | – | – |
Engenharia Agronômica | Bacharelado | 2 | 2 | 3 |
Gestão Comercial | Tecnológico | – | – | – |
Letras – Português e Inglês | Licenciatura | – | – | 3 |
Medicina Veterinária | Bacharelado | 1 | 1 | 3 |
Pedagogia | Licenciatura | 3 | 3 | – |
Psicologia | Bacharelado | – | – | 3 |
Conceito Institucional
Em seu último recredenciamento, realizado em 2019, através da portaria nº 2.106, de 05 de dezembro de 2019,
IES | IGC | CI |
---|---|---|
Faculdade Cidade de Coromandel | 3 | 4 |